Napoli Dragee Keksi pomerančovou příchutí 165g
Napoli Dragee Keksi se od ostatních produktů liší díky vyvážené kombinaci mléčné a horké čokolády s příchutí pomeranče.
Dražé keksy máčené v mléčné čokoládě (58%), s pomerančovou příchutí.
Skladování
Uchovávat při pokojové teplotě a v suchu.Výrobce
Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstrasse 6
1170, Vienna, AustriaZemě původu
Rakousko
Uchovávat při pokojové teplotě a v suchu.Výrobce
Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstrasse 6
1170, Vienna, AustriaZemě původu
Rakousko
| Složení | Výživové údaje | ø100g | ||
| Cukr | Energetická hodnota | 2041kJ/487kcal | ||
| Pšeničná mouka | Tuky | 23g | ||
| Sušené plnotučné mléko | z toho nasycené mastné kyseliny | 13g | ||
| Kakaové máslo | Sacharidy | 62g | ||
| Palmový tuk | z toho cukry | 43g | ||
| Kakaová hmota | Bílkoviny | 6,7g | ||
| Sušená sladká syrovátka | Sůl | 0,44g | ||
| Škrob | ||||
| Glukózový-fruktózový sirup | ||||
| Aromata | ||||
| Emulgátor: Sojový lecitiny | ||||
| Leštící látky: arabská guma | ||||
| Zvlhčující látka: sorbitol | ||||
| Jedlá sůl | ||||
| Kypřící látka: uhličitany sodné | ||||
| Kypřící látka: hydrogenuhličitan amónny | ||||
| Koncentrovaná pomerančová šťáva 0,2% | ||||
| Alergeny jsou označeny tučným písmem. | ||||
| Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů | ||||
| *Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DRAGEE KEKSI |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.165 kg |
| EAN: | 9015810000936 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

